Prefix A
| Aha Chemical | Ọnọdụ okpomọkụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Acid acid | 21°C | N | O | O | |
| Acetone | 21°C | O | O | O | |
| Mmanya • Ethyl | 21°C | O | O | O | O |
| Mmanya • Methyl | 21°C | O | O | O | O |
| Aluminom fluoride | 21°C | N | O | O | |
| Aluminom hydroxide | O | O | |||
| Amonia gas | O | O | O | O | |
| Amonia mmanya | 21°C | O | N | ||
| Ammonium Carbonate 1% & 5% | 21°C | O | |||
| Ammonium chloride 10% ngwọta | Na-esi esi | O | |||
| Ammonium nitrate | O | ||||
| Aniline 3% etinye n'ọkụ | 21°C | O | O | O | |
| Aqua Regia | N | N | O | ||
| Arsenic acid | O | O | |||
Prefix B
| Aha Chemical | Ọnọdụ okpomọkụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Biya | O | O | |||
| Beet Sugar | O | ||||
| Benzene | 21°C | O | O | N | O |
| Benzoic acid | 21°C | O | O | ||
| Benzol | Ọkụ | O | |||
| Boracic acid 5% | N | O | |||
| Borax 5% | Ọkụ | N | O | O | |
| Mmiri breeki | O | O | O | ||
| Brine • Acid | N | O | O | O | |
| Bromic acid | N | N | N | N | |
| Mmiri Bromine | O | ||||
| Butyric acid 5% | O | ||||
| Butyl acetate | O | N | N | ||
| Butyl Acrylate | N | ||||
O = OK, N = NO
Prefix C
| Aha Chemical | Okpomọkụ ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Calcium Carbonate | 21°C | O | O | ||
| Calcium chlorate ngwọta ngwọta | 21°C | O | O | ||
| Calcium Hydroxide | Na-esi esi | O | O | O | O |
| Calcium hypochlorite | 21°C | O | N | ||
| Calcium sulfate juputara | 21°C | O | |||
| Carbon Bisulphide | O | N | N | ||
| Carbon dioxide | O | O | O | ||
| Carbon Disulfide | O | N | N | ||
| Carbon tetrachloride dị ọcha mmiri mmiri 5 ~ 10% | 21°C | O | N | N | N |
| Chlorine (5% na CCI4) | N | ||||
| Chlorine (mmiri) | N | N | |||
| Mmiri chlorine | O | ||||
| Gas Chlorine (Akọrọ) | 21°C | O | N | N | |
| Chloracetic acid | 21°C | O | |||
| Chlorobenzene | O | N | N | ||
| Chloroform | 21°C | N | N | N | |
| Chlorosulfonic acid | N | N | N | ||
| Chromic acid 50% Com.(Nga n'ihu SO3) | N | O | O | ||
| cider | 21°C | O | |||
| Citric acid | O | O | O | ||
| Mmanụ aki oyibo | O | O | |||
| Ọla kọpa | O | O | |||
| Ọla kọpa chloride 5% na-ama jijiji | 21°C | O | |||
| Cyanide ọla kọpa | O | ||||
| Nitrate ọla kọpa | O | ||||
| Cresol | N | O | |||
| Ngwọta zuru oke ọla kọpa sulfate | Na-esi esi | O | |||
| Achịcha sulfate | O | ||||
| Cyclohexane | N | N | |||
O = OK, N = NO
Prefix D
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ntughari | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Ihe nchacha | O | O | O | O | |
| Ngwọta nchacha (ọrụ dị arọ) | N | O | |||
| Ngwọta na-emepe emepe | 21°C | O | |||
| Dextrin | O | O | O | ||
| Diethylamine | 21°C | O | O | ||
| Diethyl Ether | 21°C | O | |||
O = OK, N = NO
Prefix E
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ntughari | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Ethyl acetate | O | N | O | ||
| Ethyl chloride | 21°C | N | |||
| Ethylamine | O | O | |||
| Ethylene chloride | 21°C | O | N | N | |
| Ethyl Ether | N | N | |||
| Ethylene glycol | O | O | O | O | |
O = OK, N = NO
Prefix F
| Aha Chemical | Mmetụta okpomọkụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Ferric Chloride 1% Ngwọta ka 5% Ngwọta ka | N | O | O | ||
| Ferric chloride 50% | N | O | O | ||
| Ferric nitrate | O | O | |||
| Ferrous | N | O | O | ||
| Formalin 40% ngwọta | O | ||||
| Formaldehyde | O | N | O | ||
| Formic acid 10% etinyere | N | O | N | ||
| Ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi pulp | O | O | O | ||
| Mmanụ mmanụ | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NO
Prefix G
| Aha Chemical | Ọnọdụ okpomọkụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| mmanụ ụgbọala | 21°C | O | O | N | N |
| Glucose | O | O | |||
| Glycerol | O | O | O | ||
O = OK, N = NO
Prefix H
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Hydrogen peroxide | 21°C | N | O | O | |
| Hydrogen sulfide | O | O | O | ||
O = OK, N = NO
Prefix I
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Ink | O | ||||
| Iodine | O | ||||
| Isooctane | N | O | N | N | |
O = OK, N = NO
Prefix J
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Mmanụ ụgbọala Jet | 21°C | O | O | O | |
O = OK, N = NO
Prefix K
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Kerosene | 21°C | O | O | N | O |
O = OK, N = NO
Prefix L
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Lactic acid 80% | O | N | O | O | |
| Mmanu mmanu abuba | O | O | O | ||
| Nri Acetate | O | O | |||
| Ligroin | 21°C | O | |||
| Sulfur lime | 21°C | O | |||
| Mmanụ linseed | 21°C | O | O | O | O |
| Mmanu mmanu mmanu | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NO
Prefix M
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Magnesium | N | O | O | ||
| Magnesium chloride 1% & 5% ka ọ dị | 21°C | O | |||
| Manganese sulfate | Ọkụ | N | O | ||
| Mercuric Chloride Ngwọta Ngwọta | O | O | |||
| Mercuric cyanide | O | O | |||
| Mercuric nitrate | O | O | |||
| Methanol | 21°C | N | O | ||
| Methyl chloride | N | N | |||
| Methyl ethyl ketone | 21°C | O | N | O | |
| Methyl sulfuric acid | O | O | |||
| Mmiri ara ehi • Ọhụrụ ma ọ bụ utoojoo | Ọkụ | O | O | ||
| Mineral Mmanụ | 60°C | O | O | O | O |
| Mụọ mineral | O | O | |||
| Molasses | 60°C | O | O | O | |
| Mmanụ moto | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NO
Prefix N
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Nickel | N | O | O | ||
| Ngwọta Nickel Chloride | 21°C | O | |||
| Nitric acid | 21°C | N | N | O | |
| Nitrous acid 5% ngwọta | 65°C | N | |||
| Nitrous oxide | 21°C | O | |||
O = OK, N = NO
Prefix O
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Mmanụ • Linseed | O | O | O | ||
| Mmanụ • Mineral | O | O | O | ||
| Mmanụ • Olive | O | O | O | ||
| Oleic acid etinyere | 21°C | O | O | ||
| Oleomagarine | O | O | O | ||
| Oxalic acid | 21°C | O | O | ||
| Ozone | 21°C | N | O | N | |
O = OK, N = NO
Prefix P
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Palmitic acid | O | ||||
| Paraffin | Na-ekpo ọkụ | N | |||
| Paraffin | Jụụ | O | |||
| Perchloric acid | 21°C | O | O | ||
| Perchlorothylene | N | N | N | ||
| Petroleum Eter | N | ||||
| Phenol | N | N | O | ||
| Phosphoric acid | 21°C | N | O | O | |
| Ngwọta foto | O | O | O | O | |
| Polyvinyl acetate | 21°C | O | O | ||
| Potassium | O | O | O | ||
| Potassium Bromide | 21°C | O | O | O | |
| Potassium Carbonate 1% Potassium Carbonate | 21°C | O | O | ||
| Potassium chlorate 1% na 5% | 60°C | O | O | ||
| Potassium hydroxide | 21°C | O | O | ||
| Potassium permanganate | N | O | O | ||
O = OK, N = NO
Prefix S
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Silver cyanide | O | ||||
| Nitrate ọla ọcha | O | O | |||
| Sodium bicarbonate etinyere niile 5% ka | 60°C | O | O | ||
| Sodium Carbonate | 60°C | O | O | ||
| Sodium Fluoride | O | O | |||
| Sodium Hydroxide 60% | N | O | O | O | |
| Sodium Hypochlorite (5% Cl) | N | O | O | ||
| Sodium nitrate | O | O | |||
| Sodium sulfate na-etinye uche niile | 21°C | O | O | ||
| Ngwọta zuru oke nke Stannic Chloride | 60°C | N | O | O | |
| Stearic acid | 21°C | O | O | O | |
| Ihe ọṅụṅụ shuga | 60°C | O | |||
| Sulfamic acid 20% | 21°C | N | O | ||
| Sulfate mmanya | 21°C | O | O | ||
| sọlfọ | 60°C | O | O | O | |
| Sulfur chloride | 21°C | O | |||
| Sulfur dioxide | 21°C | O | O | O | |
| Sulfuric acid 50% | 60°C | N | O | O | |
| Sulfuric acid 70% | 60°C | N | N | O | |
Prefix T
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Tannic acid | 60°C | O | O | ||
| Tartaric acid | 60°C | O | O | ||
| Toluene | 21°C | O | N | N | |
| Ihe ọṅụṅụ tomato | O | O | O | ||
| Mmanụ Transformer | 21°C | O | O | O | |
| Turpentine 100% | O | N | N | ||
O = OK, N = NO
Prefix U
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Uria | O | O | O | O | |
O = OK, N = NO
Mgbochi W
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Mmiri | O | O | O | O | |
| Mmanya | O | O | O | O | |
O = OK, N = NO
Prefix Z
| Aha Chemical | Okpomọkụ Ọnọdụ | Ihe eji eme eriri | |||
| ACETAL | NYLON | P.E. | P.P. | ||
| Zinc chloride / sulfate | N | O | O | ||
| Ngwọta zuru oke nke Zinc sulfate 25% | 21°C | O | |||
O = OK, N = NO